排量
變速箱
車箱結構
燃油類型
長安睿行EM60(共43 款)
● 標配 ○ 選配 - 無
2025款 財富版 貨運版 舒適型 2座 300km 對開門
2025款 財富版 客運版 舒適型 6座 300km 對開門
2024款 背掀式舒適型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 對開式舒適型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 背掀式舒適型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 對開式舒適型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 背掀式標準型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV
2024款 對開式標準型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV
2024款 背掀式舒適型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV
2024款 對開式舒適型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV
2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門7座60kW 38.7kWh
2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門6座60kW 38.7kWh
2023款 純電動廂式運輸車4525車長平頂對開門2座60kW 38.7kWh
2023款 純電動廂式運輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh
2023款 財富版純電動廂式運輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh
注:以上參數配置信息僅供參考,實際請以店內銷售車輛為準,解釋權歸生產廠家所有。