排量
變速箱
車箱結構
燃油類型
長安睿行EM60(共43 款)
● 標配 ○ 選配 - 無
2024款 背掀式舒適型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 對開式舒適型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 背掀式舒適型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 對開式舒適型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV
2024款 背掀式標準型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV
2024款 對開式標準型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV
2024款 背掀式舒適型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV
2024款 對開式舒適型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實際請以店內(nèi)銷售車輛為準,解釋權歸生產(chǎn)廠家所有。