排量
變速箱
車箱結構
燃油類型
跨越星V7EV(共56 款)
● 標配 ○ 選配 - 無
2025款 跨越星V7 EV 238km 智享型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 舒適型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 238km 豪華型 2座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 6座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 7座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 智享型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒適型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 9座 38.64kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 舒適型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 智享型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪華型 2座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 240km 豪華型 5座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 智享型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 舒適型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 舒適型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 251km 豪華型 2座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 6座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 7座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 智享型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 255km 豪華型 9座 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 舒適型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 6座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 7座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 285km 豪華型 9座 寧德2C 41.86kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 6座 對開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 7座 對開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 316km 豪華版 9座 對開門 50.38kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 智享型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒適型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 舒適型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪華型 2座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 306km 豪華型 5座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 智享型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 舒適型 9座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 6座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 7座 寧德2C 50.23kWh
2025款 跨越星V7 EV 322km 豪華型 9座 寧德2C 50.23kWh
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運版舒適型 6座
2024款 跨越星V7 EV 239km 客運版旗艦型 6座
注:以上參數配置信息僅供參考,實際請以店內銷售車輛為準,解釋權歸生產廠家所有。