排量 1.5T 1.6T 2.0T 全部
變速箱 雙離合 手動 自動 全部
車箱結構 SUV5門 全部
燃油類型 汽油 全部
高亮顯示不同項 隱藏相同項
捷途X90(共66 款)
● 標配 ○ 選配 - 無
2019款 1.5T DCT尊享型 6座
2019款 1.5T 手動優享型 5座
2019款 1.5T 手動優享型 5座 國VI
2019款 1.5T 手動優享型 6座
2019款 1.5T 手動優享型 7座
2019款 1.5T 手動優享型 6座 國VI
2019款 1.5T 手動優享型 7座 國VI
2019款 1.5T 手動悅享型 5座
2019款 1.5T 手動悅享型 5座 國VI
2019款 1.5T 手動悅享型 6座
2019款 1.5T 手動悅享型 7座
2019款 1.5T 手動悅享型 7座 國VI
2019款 1.5T 自動優享型 5座
2019款 1.5T DCT優享型 5座
2019款 1.5T 自動優享型 6座
2019款 1.5T 自動優享型 7座
2019款 1.5T DCT優享型 6座
2019款 1.5T DCT優享型 7座
2019款 1.5T 手動智享型 5座
2019款 1.5T 手動智享型 5座 國VI
2019款 1.5T 手動智享型 7座
2019款 1.5T 手動智享型 6座
2019款 1.5T 手動智享型 6座 國VI
2019款 1.5T 手動智享型 7座 國VI
2019款 1.5T 自動悅享型 5座
2019款 1.5T DCT悅享型 5座
2019款 1.5T 自動悅享型 6座
2019款 1.5T 自動悅享型 7座
2019款 1.5T DCT悅享型 6座
2019款 1.5T DCT悅享型 7座
2019款 1.5T 手動尊享型 5座
2019款 1.5T 手動尊享型 6座
2019款 1.5T 手動尊享型 7座
2019款 1.5T 手動尊享型 5座 國VI
2019款 1.5T 手動尊享型 6座 國VI
2019款 1.5T 手動尊享型 7座 國VI
2019款 1.5T 自動智享型 5座
2019款 1.5T DCT智享型 5座
2019款 1.5T 自動智享型 6座
2019款 1.5T 自動智享型 7座
2019款 1.5T DCT智享型 6座
2019款 1.5T DCT智享型 7座
2019款 1.5T 自動尊享型 5座
2019款 1.5T DCT尊享型 5座
2019款 1.5T 自動尊享型 6座
2019款 1.5T 自動尊享型 7座
2019款 1.5T DCT尊享型 7座
2019款 1.6T DCT尊旅版 5座 國VI
2019款 1.6T DCT悅旅版 5座 國VI
2019款 1.6T DCT悅旅版 6座 國VI
2019款 1.6T DCT悅旅版 7座 國VI
2019款 1.6T DCT智旅版 5座 國VI
2019款 1.6T DCT智旅版 6座 國VI
2019款 1.6T DCT智旅版 7座 國VI
2019款 1.6T DCT智享型 5座
2019款 1.6T DCT智享型 6座
2019款 1.6T DCT智享型 7座
2019款 1.6T DCT尊旅版 6座 國VI
2019款 1.6T DCT尊旅版 7座 國VI
2019款 1.6T DCT尊享型 5座
2019款 1.6T DCT耀旅版 5座 國VI
2019款 1.6T DCT尊享型 6座
2019款 1.6T DCT尊享型 7座
2019款 1.6T DCT耀旅版 6座 國VI
2019款 1.6T DCT耀旅版 7座 國VI
2019款 1.5T 手動悅享型 6座 國VI
注:以上參數配置信息僅供參考,實際請以店內銷售車輛為準,解釋權歸生產廠家所有。
關于我們|汽車圖庫|汽車報價|汽車論壇|聯系方式| 招賢納士|網站地圖|友情鏈接|手機版|意見反饋
Copyright © 2007 - 58che.com All Rights Reserved. 版權所有 北京五八汽車科技有限公司京公網安備:11010502048558 | 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證-070681號 京ICP備09081256號