排量
變速箱
車箱結(jié)構(gòu)
燃油類型
瑞馳新能源EC35(共8 款)
● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無
2021款 瑞馳EC35 EC35 II 定制版 31.25kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 II 創(chuàng)享版 36.288kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 II 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 II 標(biāo)準(zhǔn)版 38.7kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 II 長續(xù)航版 41.86kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 II 長續(xù)航版 41.932kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 III 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh
2021款 瑞馳EC35 EC35 III 長續(xù)航版 41.86kWh
注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。