保養項目/里程 |
價格(元) | 3500 公里/ 6 個月 | 11000 公里/ 18 個月 | 18500 公里/ 30 個月 | 26000 公里/ 42 個月 | 33500 公里/ 54 個月 | 41000 公里/ 66 個月 | 48500 公里/ 78 個月 | 56000 公里/ 90 個月 | 63500 公里/ 102 個月 | 71000 公里/ 114 個月 | 78500 公里/ 126 個月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 282 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機油濾清器 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 48 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 184 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 65 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 98 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 38 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 322 | 322 | 531 | 322 | 506 | 558 | 322 | 322 | 742 | 322 | 322 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準