保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 3500 公里/ 6 個(gè)月 | 11000 公里/ 18 個(gè)月 | 18500 公里/ 30 個(gè)月 | 26000 公里/ 42 個(gè)月 | 33500 公里/ 54 個(gè)月 | 41000 公里/ 66 個(gè)月 | 48500 公里/ 78 個(gè)月 | 56000 公里/ 90 個(gè)月 | 63500 公里/ 102 個(gè)月 | 71000 公里/ 114 個(gè)月 | 78500 公里/ 126 個(gè)月 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 282 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
機(jī)油濾清器 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空氣濾清器 | 48 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 184 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 78 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 65 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動(dòng)液 | 98 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 38 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
前制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
后制動(dòng)器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
總計(jì)(元) | - | 322 | 322 | 609 | 322 | 506 | 636 | 322 | 322 | 820 | 322 | 322 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)