保養項目/里程 |
價格(元) | 6000 公里/ 6 個月 | 12000 公里/ 12 個月 | 18000 公里/ 18 個月 | 24000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 30 個月 | 36000 公里/ 36 個月 | 42000 公里/ 42 個月 | 48000 公里/ 48 個月 | 54000 公里/ 54 個月 | 60000 公里/ 60 個月 | 66000 公里/ 66 個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 126 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機油濾清器 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
燃油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全部火花塞 | 92 | ● | ● | ● | ||||||||
發動機冷卻液 | 60 | ● | ● | |||||||||
轉向助力液 | 48 | ● | ● | |||||||||
發動機正時套件 | - | ● | ||||||||||
空調濾清器 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
總計(元) | - | 200 | 187 | 292 | 295 | 200 | 279 | 200 | 295 | 292 | 187 | 200 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準