保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 6000 公里/ 6 個(gè)月 | 12000 公里/ 12 個(gè)月 | 18000 公里/ 18 個(gè)月 | 24000 公里/ 24 個(gè)月 | 30000 公里/ 30 個(gè)月 | 36000 公里/ 36 個(gè)月 | 42000 公里/ 42 個(gè)月 | 48000 公里/ 48 個(gè)月 | 54000 公里/ 54 個(gè)月 | 60000 公里/ 60 個(gè)月 | 66000 公里/ 66 個(gè)月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 126 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機(jī)油濾清器 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
燃油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全部火花塞 | 92 | ● | ● | ● | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 60 | ● | ● | |||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 48 | ● | ● | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)套件 | - | ● | ||||||||||
空調(diào)濾清器 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
總計(jì)(元) | - | 200 | 187 | 292 | 295 | 200 | 279 | 200 | 295 | 292 | 187 | 200 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)