根據(jù)文章內(nèi)容,東風(fēng)標(biāo)致4081.6T車型建議使用全合成機(jī)油。機(jī)油在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行中起到關(guān)鍵作用,能潤(rùn)滑減磨、冷卻降溫、密封防漏等。標(biāo)致408車身尺寸適中,搭載1.2L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),具有不俗的動(dòng)力性能。選擇適合車型的機(jī)油,有助于保障發(fā)動(dòng)機(jī)的正常運(yùn)行,提高車輛性能和壽命。因此,車主在選擇機(jī)油時(shí),應(yīng)根據(jù)車型...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2011款標(biāo)致4081.6L手動(dòng)豪華版2013款標(biāo)致4082.0L自動(dòng)舒適版2013款標(biāo)致4082.0L自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L106馬力L42.0...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2011款標(biāo)致4081.6L自動(dòng)舒適版2018款標(biāo)致4081.8L自動(dòng)豪華版2013款標(biāo)致4082.0L自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L106馬力L41.8...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4750/1820/1488軸距(mm)2730車身結(jié)構(gòu)三廂車4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L4變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4750/1820/1488軸距(mm)2730車身結(jié)構(gòu)三廂車4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4750/1820/1488軸距(mm)2730車身結(jié)構(gòu)三廂車4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2016款標(biāo)致4081.2T手動(dòng)豪華版2015款標(biāo)致4081.2T自動(dòng)榮耀版2015款標(biāo)致4081.2T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.2L136馬力L31.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.13-16.17萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)16.17萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)215Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2014款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)至尊版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L4變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4750/1820/1488軸距(mm)2730車身結(jié)構(gòu)三廂車4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2016款標(biāo)致4081.2T手動(dòng)豪華版2015款標(biāo)致4081.2T自動(dòng)榮耀版2015款標(biāo)致4081.2T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.2L136馬力L31.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4750/1820/1488軸距(mm)2730車身結(jié)構(gòu)三廂車4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速123/6000工信部綜合油耗...
近日,編輯從保定地區(qū)東風(fēng)標(biāo)致4S店了解到,標(biāo)致408現(xiàn)金優(yōu)惠促銷火爆進(jìn)行中。標(biāo)致408部分車型優(yōu)惠3.2萬(wàn)元,目前顏色齊全,可全款可分期,部分車型加裝配置,感興趣的朋友可以到店咨詢?cè)囻{。想獲得“標(biāo)致408”更多優(yōu)惠的朋友,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)【咨詢底價(jià)】或撥打下方電話報(bào)名購(gòu)車。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:想了解更多車型優(yōu)惠...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.13-16.17萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)16.17萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)215Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
【58車·泉州站·原創(chuàng)】近日,小編從榮成東風(fēng)標(biāo)致4S店了解到:店內(nèi)標(biāo)致408現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠3.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-585858標(biāo)致408最新價(jià)格變化表車型指導(dǎo)價(jià)優(yōu)惠幅度優(yōu)惠比例2016款標(biāo)致4081.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2016款標(biāo)致4081.2T手動(dòng)豪華版2015款標(biāo)致4081.2T自動(dòng)榮耀版2015款標(biāo)致4081.2T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.2L136馬力L31.2...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.13-16.17萬(wàn)廠商報(bào)價(jià)16.17萬(wàn)產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)215Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2018款標(biāo)致408350THP自動(dòng)至尊版2011款標(biāo)致4081.6L自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L167馬力L41.6L106馬力L4變速箱6擋手自一體6擋自動(dòng)一體4擋...
車型圖片產(chǎn)品名稱2014款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)尊貴版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L4變速箱6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)4750/1820/1488軸距(mm)2730車身結(jié)構(gòu)三廂車4門(mén)最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速245/1400-4000最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速1...