保養(yǎng)項(xiàng)目/里程 |
價(jià)格(元) | 5000 公里/ 3 個(gè)月 | 12500 公里/ 6 個(gè)月 | 20000 公里/ 9 個(gè)月 | 27500 公里/ 12 個(gè)月 | 35000 公里/ 15 個(gè)月 | 42500 公里/ 18 個(gè)月 | 50000 公里/ 21 個(gè)月 | 57500 公里/ 24 個(gè)月 | 65000 公里/ 27 個(gè)月 | 72500 公里/ 30 個(gè)月 | 80000 公里/ 33 個(gè)月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 702 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機(jī)油濾清器 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全部火花塞 | 504 | ● | ||||||||||
空調(diào)濾清器 | 348 | ● | ||||||||||
總計(jì)(元) | - | 747 | 1095 | 747 | 747 | 747 | 747 | 1251 | 747 | 747 | 747 | 747 |
注:保養(yǎng)價(jià)格不含工時(shí)費(fèi),具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn)
2.0T: 自動(dòng)變速箱 3.0L: 自動(dòng)變速箱