保養項目/里程 |
價格(元) | 10000 公里/ 6 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 50000 公里/ 30 個月 | 60000 公里/ 36 個月 | 70000 公里/ 42 個月 | 80000 公里/ 48 個月 | 90000 公里/ 54 個月 | 100000 公里/ 60 個月 | 110000 公里/ 66 個月 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 458 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
機油濾清器 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空氣濾清器 | 85 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
全部火花塞 | 144 | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 303.6 | ● | |||||||||||||||||||
整車制動液 | 81 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
空調濾清器 | 64 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||
總計(元) | - | 508 | 733 | 589 | 733 | 508 | 958 | 508 | 1036.6 | 589 | 733 | 508 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準