保養項目/里程 |
價格(元) | 1000 公里/ 1 個月 | 5000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 25000 公里/ 15 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 35000 公里/ 21 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 45000 公里/ 27 個月 | 50000 公里/ 30 個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 69 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 49.6 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 79 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 163 | 163 | 163 | 163 | 311 | 163 | 163 | 163 | 281.6 | 163 | 163 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準