保養項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 15000 公里/ 18 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 25000 公里/ 30 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 35000 公里/ 42 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 45000 公里/ 54 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 55000 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 69 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 38 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 468 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | 242 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 375 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 186 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機正時套件 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 100 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 308 | 308 | 415 | 408 | 308 | 415 | 308 | 836 | 415 | 1151 | 308 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準