保養項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 6000 公里/ 6 個月 | 11000 公里/ 12 個月 | 16000 公里/ 18 個月 | 21000 公里/ 24 個月 | 26000 公里/ 30 個月 | 31000 公里/ 36 個月 | 36000 公里/ 42 個月 | 41000 公里/ 48 個月 | 46000 公里/ 54 個月 | 51000 公里/ 60 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 126 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 46 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 40 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 86 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 48 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 38 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分動器油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 31 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 146 | 146 | 258 | 263 | 204 | 192 | 250 | 146 | 288 | 232 | 243 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準