保養項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 50000 公里/ 30 個月 | 60000 公里/ 36 個月 | 70000 公里/ 42 個月 | 80000 公里/ 48 個月 | 90000 公里/ 54 個月 | 100000 公里/ 60 個月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 293 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機油濾清器 | 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 255 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
燃油濾清器 | 107 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
全部火花塞 | 256 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
變速箱油(AT) | 560 | ● | ● | |||||||||||||||||||
轉向助力液 | 328 | ● | ● | |||||||||||||||||||
整車制動液 | 210 | ● | ● | |||||||||||||||||||
差速器油 | 352 | ● | ● | |||||||||||||||||||
分動器油 | 352 | ● | ● | |||||||||||||||||||
空調濾清器 | 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 350 | 350 | 1036 | 350 | 2838 | 350 | 1036 | 350 | 2838 | 350 | 1036 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準