保養項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 10000 公里/ 9 個月 | 20000 公里/ 15 個月 | 30000 公里/ 21 個月 | 40000 公里/ 27 個月 | 50000 公里/ 33 個月 | 60000 公里/ 39 個月 | 70000 公里/ 45 個月 | 80000 公里/ 51 個月 | 90000 公里/ 57 個月 | 100000 公里/ 63 個月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 194 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機油濾清器 | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 122 | ● | ● | |||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 865 | ● | ||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 476 | ● | ||||||||||||||||||||
整車制動液 | 168 | ● | ● | |||||||||||||||||||
空調濾清器 | 306 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 248 | 248 | 248 | 554 | 538 | 248 | 554 | 248 | 1403 | 554 | 724 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準