保養項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 8000 公里/ 6 個月 | 13000 公里/ 12 個月 | 18000 公里/ 18 個月 | 23000 公里/ 24 個月 | 28000 公里/ 30 個月 | 33000 公里/ 36 個月 | 38000 公里/ 42 個月 | 43000 公里/ 48 個月 | 48000 公里/ 54 個月 | 53000 公里/ 60 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 137 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 44 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 38 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 76 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 246 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 40 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 62 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 38 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 166 | 166 | 166 | 286 | 166 | 166 | 166 | 710 | 166 | 166 | 166 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準