保養項目/里程 |
價格(元) | 2000 公里/ 2 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 25000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 30 個月 | 35000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 42 個月 | 45000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 54 個月 | 55000 公里/ 60 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 376 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 75 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | 25 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 85 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 85 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 180 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 45 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 486 | 486 | 486 | 691 | 486 | 486 | 486 | 981 | 486 | 486 | 486 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準