保養項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 8000 公里/ 6 個月 | 13000 公里/ 9 個月 | 18000 公里/ 12 個月 | 23000 公里/ 15 個月 | 28000 公里/ 18 個月 | 33000 公里/ 21 個月 | 38000 公里/ 24 個月 | 43000 公里/ 27 個月 | 48000 公里/ 30 個月 | 53000 公里/ 33 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 104 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | 104 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 100 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 147 | 247 | 215 | 147 | 419 | 147 | 319 | 247 | 319 | 147 | 315 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準