保養項目/里程 |
價格(元) | 1000 公里/ 1 個月 | 10000 公里/ 6 個月 | 20000 公里/ 12 個月 | 30000 公里/ 18 個月 | 40000 公里/ 24 個月 | 50000 公里/ 30 個月 | 60000 公里/ 36 個月 | 70000 公里/ 42 個月 | 80000 公里/ 48 個月 | 90000 公里/ 54 個月 | 100000 公里/ 60 個月 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 258 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
機油濾清器 | 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
空氣濾清器 | 83 | ● | ● | |||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 312 | ● | ||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 500 | ● | ● | |||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | - | ● | ● | |||||||||||||||||||
變速箱油(CVT) | 1100 | ● | ● | |||||||||||||||||||
整車制動液 | 156 | ● | ● | |||||||||||||||||||
壓縮機皮帶 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
空調濾清器 | 376 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
轉向助力液 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 343 | 343 | 719 | 343 | 2058 | 843 | 1031 | 343 | 2058 | 343 | 1219 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準