保養項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 8000 公里/ 9 個月 | 13000 公里/ 15 個月 | 18000 公里/ 21 個月 | 23000 公里/ 27 個月 | 28000 公里/ 33 個月 | 33000 公里/ 39 個月 | 38000 公里/ 45 個月 | 43000 公里/ 51 個月 | 48000 公里/ 57 個月 | 53000 公里/ 63 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 57 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 208 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 265 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 65 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 205 | 470 | 278 | 527 | 278 | 678 | 278 | 527 | 343 | 470 | 278 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準