保養項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 3 個月 | 15000 公里/ 6 個月 | 22500 公里/ 9 個月 | 30000 公里/ 12 個月 | 37500 公里/ 15 個月 | 45000 公里/ 18 個月 | 52500 公里/ 21 個月 | 60000 公里/ 24 個月 | 67500 公里/ 27 個月 | 75000 公里/ 30 個月 | 82500 公里/ 33 個月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
燃油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
全部火花塞 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||
變速箱油(AT) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準