保養項目/里程 |
價格(元) | 7500 公里/ 6 個月 | 15000 公里/ 12 個月 | 22500 公里/ 18 個月 | 30000 公里/ 24 個月 | 37500 公里/ 30 個月 | 45000 公里/ 36 個月 | 52500 公里/ 42 個月 | 60000 公里/ 48 個月 | 67500 公里/ 54 個月 | 75000 公里/ 60 個月 | 82500 公里/ 66 個月 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機機油 | 131 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
機油濾清器 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
空氣濾清器 | 81 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 80 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
發動機冷卻液 | 114 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 66 | ● | |||||||||||||||||||||||||
轉向助力液 | 82 | ● | |||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 75 | ● | |||||||||||||||||||||||||
發動機正時套件 | 430 | ● | |||||||||||||||||||||||||
空調濾清器 | 35 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
|||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 156 | 265 | 156 | 494 | 156 | 265 | 156 | 635 | 156 | 777 | 156 |
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準