保養(yǎng)項目/里程 |
價格(元) | 3000 公里/ 3 個月 | 8000 公里/ 6 個月 | 13000 公里/ 9 個月 | 18000 公里/ 12 個月 | 23000 公里/ 15 個月 | 28000 公里/ 18 個月 | 33000 公里/ 21 個月 | 38000 公里/ 24 個月 | 43000 公里/ 27 個月 | 48000 公里/ 30 個月 | 53000 公里/ 33 個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機機油 | 583 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
機油濾清器 | 59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
空氣濾清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油濾清器 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部火花塞 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱油(MT) | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力液 | 58 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車制動液 | 81 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調(diào)濾清器 | 221 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制動器 | - | 視檢查結(jié)果而定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(元) | - | 642 | 803 | 642 | 1024 | 642 | 803 | 642 | 1024 | 642 | 942 | 642 |
注:保養(yǎng)價格不含工時費,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準