車型圖片產(chǎn)品名稱2017款標(biāo)致508380THP自動(dòng)致尊版2016款標(biāo)致5081.6THP自動(dòng)智享版2012款標(biāo)致5082.3L羅蘭加洛斯版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L204馬力L41.6L167馬力L42.3L171馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308230THP手動(dòng)時(shí)尚版2014款標(biāo)致308樂享版2.0L手動(dòng)風(fēng)尚型2016款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性-緊湊型車-發(fā)動(dòng)機(jī)1.2L136馬力L32.0L147馬力L41.6L117馬力L4變速箱5擋手動(dòng)5擋手動(dòng)6擋手自一體驅(qū)動(dòng)方...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版2018款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性---發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L167馬力L41.2L136馬力L3變速箱6擋手自一體6檔手自一體6擋手自一體驅(qū)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致308350THP自動(dòng)尊貴版2013款標(biāo)致3082.0L自動(dòng)優(yōu)尚型2014款標(biāo)致308樂享版經(jīng)典1.6L手動(dòng)風(fēng)尚型廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性-緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L42.0L147馬力L41.6L117馬力L4變速箱6檔手自一體4擋手自一體...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款威朗三廂20T雙離合領(lǐng)先型2016款領(lǐng)動(dòng)1.4T雙離合炫動(dòng)·活力型2018款標(biāo)致408350THP自動(dòng)至尊版2018款雪鐵龍C4L230THP手動(dòng)領(lǐng)先型廠商上汽通用別克北京現(xiàn)代東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)雪鐵龍級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)LFV1.5L169馬力L41.4...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.13-16.17萬廠商報(bào)價(jià)16.17萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)215Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.13-16.17萬廠商報(bào)價(jià)16.17萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)215Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2017款標(biāo)致508380THP自動(dòng)致尊版2016款標(biāo)致5081.6THP自動(dòng)智享版2012款標(biāo)致5082.3L羅蘭加洛斯版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性中型車中型車中型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.8L204馬力L41.6L167馬力L42.3L171馬力L4變速箱6擋手自一體6擋手自一體6擋...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)12.13-16.17萬廠商報(bào)價(jià)16.17萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)215Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.9L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致4081.6T自動(dòng)豪華版2018款標(biāo)致408350THP自動(dòng)至尊版2011款標(biāo)致4081.6L自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L41.6L167馬力L41.6L106馬力L4變速箱6擋手自一體6擋自動(dòng)一體4擋...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷商報(bào)價(jià)10.18-13.57萬廠商報(bào)價(jià)13.57萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性-款型2016排量(L)1.2L最高車速(km/h)205Km/h0-100加速時(shí)間s工信部綜合油耗5.2L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2018款標(biāo)致408350THP自動(dòng)豪華版2014款標(biāo)致4082.0L車載互聯(lián)豪華版2016款標(biāo)致4081.2T手動(dòng)豪華版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.6L167馬力L42.0L147馬力L41.2L136馬力L3變速箱6擋自動(dòng)一體6擋手自一體...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款DS5LS1.6T豪華版THP160廠商長安標(biāo)致雪鐵龍經(jīng)銷商報(bào)價(jià)0-0萬廠商報(bào)價(jià)19.98萬產(chǎn)地屬性國產(chǎn)級(jí)別屬性緊湊型車款型2016排量(L)1.6L最高車速(km/h)212Km/h0-100加速時(shí)間9s工信部綜合油耗6.3L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或1...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致3011.6L手動(dòng)豪華版2018款標(biāo)致3011.6L手動(dòng)舒適版2017款標(biāo)致3011.6L手動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性緊湊型車緊湊型車緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)EC51.6L117馬力L41.6L117馬力L41.6L117馬力L4變速箱5擋手動(dòng)5擋手動(dòng)5擋手動(dòng)驅(qū)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2016款標(biāo)致308230THP自動(dòng)豪華版2018款標(biāo)致3081.6L自動(dòng)豪華版2014款標(biāo)致308樂享版2.0L自動(dòng)風(fēng)尚型廠商?hào)|風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致東風(fēng)標(biāo)致級(jí)別屬性--緊湊型車發(fā)動(dòng)機(jī)1.2L136馬力L31.6L117馬力L42.0L147馬力L4變速箱6擋手自一體6檔手自一體4擋手自一...