車型圖片產(chǎn)品名稱2015款X61.4L手動(dòng)珠峰版2015款X61.4LIMT旗艦版2014款歐力威1.4L自動(dòng)豪華型2013款歐力威1.2L手動(dòng)精英型廠商長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車級(jí)別屬性小型車小型車小型車小型車發(fā)動(dòng)機(jī)E-POWERE141.4L101馬力L4E-POWERE141.4L101...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)0-0萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.2L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)0-0萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.2L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10萬公...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威1.6XECVT舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.19-9.58萬廠商報(bào)價(jià)9.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威1.6XECVT舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.19-9.58萬廠商報(bào)價(jià)9.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版2013款驪威勁銳版1.6XLCVT舒適版2013款驪威1.6XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.7899-11.72萬8.08-10.78萬7.94-10.58萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬10.78萬10.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威1.6XECVT舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.19-9.58萬廠商報(bào)價(jià)9.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版2013款驪威勁銳版1.6XV手動(dòng)豪華版2015款驪威1.6XLCVT豪華真皮版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.7899-11.72萬8.0399-10.72萬7.64-10.18萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬10.72萬10.18萬產(chǎn)地屬...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XLCVT舒適版2013款驪威1.6XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.08-10.78萬7.94-10.58萬廠商報(bào)價(jià)10.78萬10.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20132013排量(L)1.6L1.6L最高車速(km/h...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威1.6XECVT舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.19-9.58萬廠商報(bào)價(jià)9.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威1.6XECVT舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.19-9.58萬廠商報(bào)價(jià)9.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策三年或10...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威1.6XE手動(dòng)舒適版2013款驪威1.6XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)6.44-8.58萬7.94-10.58萬廠商報(bào)價(jià)8.58萬10.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20132013排量(L)1.6L1.6L最高車速(km/h)184Km...
車型圖片產(chǎn)品名稱2015款驪威1.6XLCVT豪華真皮版2013款驪威1.6XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7.64-10.18萬7.94-10.58萬廠商報(bào)價(jià)10.18萬10.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車小型車款型20152013排量(L)1.6L1.6L最高車速(km/h)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款歐力威1.4L手動(dòng)勁享型2013款歐力威1.2L手動(dòng)精英型廠商長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽車級(jí)別屬性小型車小型車發(fā)動(dòng)機(jī)E-POWERE141.4L101馬力L4E-POWERE121.2L90馬力L4變速箱5擋手動(dòng)5擋手動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式前置前驅(qū)前置前驅(qū)長(zhǎng)/寬/高(mm)3800/1700/16...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版2015款驪威1.6XLCVT豪華真皮版2013款驪威1.6XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.7899-11.72萬7.64-10.18萬7.94-10.58萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬10.18萬10.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版2013款驪威勁銳版1.6XV手動(dòng)豪華版2013款驪威勁銳版1.6XL手動(dòng)舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.7899-11.72萬8.0399-10.72萬7.33-9.78萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬10.72萬9.78萬產(chǎn)地屬性國(guó)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XVCVT豪華版2015款驪威勁銳1.6XVCVT酷咖版2013款驪威1.6XLCVT豪華版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.7899-11.72萬8.39-11.18萬7.94-10.58萬廠商報(bào)價(jià)11.72萬11.18萬10.58萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)國(guó)...
車型圖片產(chǎn)品名稱2013款驪威勁銳版1.6XLCVT舒適版廠商?hào)|風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)8.08-10.78萬廠商報(bào)價(jià)10.78萬產(chǎn)地屬性國(guó)產(chǎn)級(jí)別屬性小型車款型2013排量(L)1.6L最高車速(km/h)175Km/h0-100加速時(shí)間11.7s工信部綜合油耗6.1L百公里耗電量kWh/100km保修政策...